Τρίτη 4 Μαΐου 2010

Οι νέες περικοπές ........

ΕΤΗ ΥΠΗΡ Μ.Κ ΒΑΣ. ΜΙΣΘ ΕΠΙΔ. ΕΞΩΔ ΕΠΙΔ. ΔΙΔ. ΠΡΟΕΤ ΕΠ. ΠΡΟΒΛ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ 20% ΕΠΙΔ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΔΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ
0 18 985 355,91 105 40 1.202,18 970 2.172,18
1-2 17 1.025 355,91 105 40 1.202,18 1050 2.252,18
3-4 16 1.064 355,91 105 40 1.202,18 1128 2.330,18
5-6 15 1.104 355,91 105 40 1.202,18 1208 2.410,18
7-8 14 1.144 355,91 105 40 1.202,18 1288 2.490,18
9-10 13 1.185 355,91 105 40 1.202,18 1370 2.572,18
11-12 12 1.224 355,91 105 40 1.202,18 1448 2.650,18
13-14 11 1.264 355,91 105 40 1.202,18 1528 2.730,18
15-16 10 1.305 355,91 105 40 1.202,18 1610 2.812,18
17-18 9 1.345 355,91 105 40 1.202,18 1690 2.892,18
19-20 8 1.385 355,91 105 40 1.202,18 1770 2.972,18
21-22 7 1.425 355,91 105 40 1.202,18 1850 3.052,18
23-24 6 1.465 355,91 105 40 1.202,18 1930 3.132,18
25-26 5 1.506 355,91 105 40 1.202,18 2012 3.214,18
27-28 4 1.546 355,91 105 40 1.202,18 2092 3.294,18
29-30 3 1.585 355,91 105 40 1.202,18 2170 3.372,18
31-32 2 1.626 355,91 105 40 1.202,18 2252 3.454,18
33-34 1 1.666 355,91 105 40 1.202,18 2332 3.534,18






























Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου